東証1部値上がり・値下がり上位(10/17)2007.10.19 [ Fri ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東日CLG   8291   167    16
2  タカラトミー  7867   744    57
3  豊田合     7282   3850   260
4  バンナムHD  7832   1802   102
5  ヤフー     4689   51700   2600
6  アミューズ   4301   2300   110
7  真柄建     1839   162    7
8  日精線     5659   795    31
9  中部飼     2053   1068   41
10  良品計画    7453   7120   270

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  信越ポリ    7970   1036   -162
2  OMCカード  8258   378    -55
3  パ ル     2726   1900   -270
4  フルキャスト  4848   72000   -10000
5  SFCG    8597   15510   -2000
6  コクヨ     7984   1014   -125
7  古河池     6937   226    -27
8  住江織     3501   288    -32
9  東和銀     8558   126    -14
10  堺化学     4078   694    -71



restoreブログ demandのブログ
Posted at 09:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(10/18)2007.10.19 [ Fri ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  7721 トキメック   316     80
2  6519 エネサーブ   447     80
3  8577 ロプロ     105     14
4  1813 不動テトラ   169     22
5  8902 パシマネジ  171,000   21,000
6  8921 シーズクリエ 34,100    4,000
7  3715 ドワンゴ   202,000   22,000
8  3088 マツキヨ    2,050    214
9  8258 OMC     419     41
10  8913 ゼクス    101,000   9,800

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6974 日本インター  290     -69
2  1792 みらい建設    5     -1
3  4065 紀文フード   1,024    -80
4  6937 古河電池    213     -13
5  3341 日本調剤    2,065    -105
6  7715 長野計器    1,464    -73
7  4221 大倉工業    290     -11
8  3893 日本製紙   356,000   -13,000
9  2660 キリン堂    839     -29
10  5659 日本精線    769     -26



cultivate WEBLOG rude WEBLOG
Posted at 09:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(10/15)2007.10.19 [ Fri ]

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比 前日比率
1 5476  日本高周波 278   57   25.79%
2 6937  古河電池  200   37   22.70%
3 3315  三井鉱山  448   80   21.74%
4 1898  世紀東急  102   16   18.60%
5 2731  ニイウスコ 7880  1000  14.53%
6 9382  バンテック 191   22   13.02%
7 1518  三井松島  223   21   10.40%
8 2450  一休    99100  8600  9.50%
9 8291  東日CLG 154   13   9.22%
0 4537  エスエス薬 592   47   8.62%
※バンテックは単位千円。


【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比 前日比率
1 1792  みらい建設 7    -2   -22.22%
2 7715  長野計器  1960  -400  -16.95%
3 1970  日立プラン 567   -100  -14.99%
4 4728  トーセ   1300  -182  -12.28%
5 8577  ロプロ   108   -14   -11.48%
6 8258  OMC   443   -51   -10.32%
7 8571  NIS   381   -42   -9.93%
8 9010  富士急行  441   -47   -9.63%
9 8993  アトリウム 3130  -250  -7.40%
0 3434  アルファC 2200  -160  -6.78%



harshのブログ gestureブログ
Posted at 09:26 | | この記事のURL
|