« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/15) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/18)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  7721 トキメック   316     80
2  6519 エネサーブ   447     80
3  8577 ロプロ     105     14
4  1813 不動テトラ   169     22
5  8902 パシマネジ  171,000   21,000
6  8921 シーズクリエ 34,100    4,000
7  3715 ドワンゴ   202,000   22,000
8  3088 マツキヨ    2,050    214
9  8258 OMC     419     41
10  8913 ゼクス    101,000   9,800

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6974 日本インター  290     -69
2  1792 みらい建設    5     -1
3  4065 紀文フード   1,024    -80
4  6937 古河電池    213     -13
5  3341 日本調剤    2,065    -105
6  7715 長野計器    1,464    -73
7  4221 大倉工業    290     -11
8  3893 日本製紙   356,000   -13,000
9  2660 キリン堂    839     -29
10  5659 日本精線    769     -26



cultivate WEBLOG rude WEBLOG

Posted at 09:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://urgent.access-up-blog.com/entry1.html