« 東証1部値上がり・値下がり上位(10/18) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/17) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/15)

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比 前日比率
1 5476  日本高周波 278   57   25.79%
2 6937  古河電池  200   37   22.70%
3 3315  三井鉱山  448   80   21.74%
4 1898  世紀東急  102   16   18.60%
5 2731  ニイウスコ 7880  1000  14.53%
6 9382  バンテック 191   22   13.02%
7 1518  三井松島  223   21   10.40%
8 2450  一休    99100  8600  9.50%
9 8291  東日CLG 154   13   9.22%
0 4537  エスエス薬 592   47   8.62%
※バンテックは単位千円。


【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比 前日比率
1 1792  みらい建設 7    -2   -22.22%
2 7715  長野計器  1960  -400  -16.95%
3 1970  日立プラン 567   -100  -14.99%
4 4728  トーセ   1300  -182  -12.28%
5 8577  ロプロ   108   -14   -11.48%
6 8258  OMC   443   -51   -10.32%
7 8571  NIS   381   -42   -9.93%
8 9010  富士急行  441   -47   -9.63%
9 8993  アトリウム 3130  -250  -7.40%
0 3434  アルファC 2200  -160  -6.78%



harshのブログ gestureブログ

Posted at 09:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://urgent.access-up-blog.com/entry2.html