« 東証1部値上がり・値下がり上位(10/15) | Main | 長江の水質悪化、岷江・沱江・湘江など支流汚染が深刻 »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/17)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東日CLG   8291   167    16
2  タカラトミー  7867   744    57
3  豊田合     7282   3850   260
4  バンナムHD  7832   1802   102
5  ヤフー     4689   51700   2600
6  アミューズ   4301   2300   110
7  真柄建     1839   162    7
8  日精線     5659   795    31
9  中部飼     2053   1068   41
10  良品計画    7453   7120   270

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  信越ポリ    7970   1036   -162
2  OMCカード  8258   378    -55
3  パ ル     2726   1900   -270
4  フルキャスト  4848   72000   -10000
5  SFCG    8597   15510   -2000
6  コクヨ     7984   1014   -125
7  古河池     6937   226    -27
8  住江織     3501   288    -32
9  東和銀     8558   126    -14
10  堺化学     4078   694    -71



restoreブログ demandのブログ

Posted at 09:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://urgent.access-up-blog.com/entry3.html